Produto adicionado com sucesso!
Melão Espanhol KG
De: R$ 16,87Por: R$ 10,37ou X de
Preço a vista: R$ 10,37
Economia de R$ 6,50Especificações
Peso Aproximado MS2 - 5 | Peso Aproximado 2.6 Kg. |
---|---|
Valor por Quilo MS2 - 5 | R$ 3,99 por Kg. |
Peso Aproximado MT2 - 6 | Peso Aproximado 2.6 Kg. |
Valor por Quilo MT2 - 6 | R$ 5,49 por Kg. |
Peso Aproximado | Peso Aproximado 2.6 Kg. |
Valor por Kilo | R$ 3,99 por Kg. |
Peso Aproximado MT - 1 | Peso Aproximado 2.6 Kg. |
Valor por Quilo MT - 1 | R$ 5,49 por Kg. |
Peso Aproximado DF - 3 | Peso Aproximado 2.6 Kg. |
Valor por Quilo DF - 3 | R$ 13,98 por Kg. |
Vuon Card - DF | 33,75 |
Peso Aproximado DF2 - 4 | Peso Aproximado 2.6 Kg. |
Valor por Quilo DF2 - 4 | R$ 13,98 por Kg. |
Vuon Card - DF2 | 33,75 |
Especificações
Peso Aproximado MS2 - 5 | Peso Aproximado 2.6 Kg. |
---|---|
Valor por Quilo MS2 - 5 | R$ 3,99 por Kg. |
Peso Aproximado MT2 - 6 | Peso Aproximado 2.6 Kg. |
Valor por Quilo MT2 - 6 | R$ 5,49 por Kg. |
Peso Aproximado | Peso Aproximado 2.6 Kg. |
Valor por Kilo | R$ 3,99 por Kg. |
Peso Aproximado MT - 1 | Peso Aproximado 2.6 Kg. |
Valor por Quilo MT - 1 | R$ 5,49 por Kg. |
Peso Aproximado DF - 3 | Peso Aproximado 2.6 Kg. |
Valor por Quilo DF - 3 | R$ 13,98 por Kg. |
Vuon Card - DF | 33,75 |
Peso Aproximado DF2 - 4 | Peso Aproximado 2.6 Kg. |
Valor por Quilo DF2 - 4 | R$ 13,98 por Kg. |
Vuon Card - DF2 | 33,75 |
A unidade sai por
A unidade sai por
Especificações
Peso Aproximado MS2 - 5 | Peso Aproximado 2.6 Kg. |
---|---|
Valor por Quilo MS2 - 5 | R$ 3,99 por Kg. |
Peso Aproximado MT2 - 6 | Peso Aproximado 2.6 Kg. |
Valor por Quilo MT2 - 6 | R$ 5,49 por Kg. |
Peso Aproximado | Peso Aproximado 2.6 Kg. |
Valor por Kilo | R$ 3,99 por Kg. |
Peso Aproximado MT - 1 | Peso Aproximado 2.6 Kg. |
Valor por Quilo MT - 1 | R$ 5,49 por Kg. |
Peso Aproximado DF - 3 | Peso Aproximado 2.6 Kg. |
Valor por Quilo DF - 3 | R$ 13,98 por Kg. |
Vuon Card - DF | 33,75 |
Peso Aproximado DF2 - 4 | Peso Aproximado 2.6 Kg. |
Valor por Quilo DF2 - 4 | R$ 13,98 por Kg. |
Vuon Card - DF2 | 33,75 |